Puede almacenar memorias de diferentes datos de diferentes formas de cajas, lo que realiza el control automático de la memoria de la posición de la placa oscilante y aumenta la eficiencia y la precisión.
Toda la máquina adopta controladores de servomotor, una estructura sin gancho para el fondo de bloqueo de choque en lugar de la plegadora encoladora tradicional
Parametros XL
| series | Gama Baja | Gama Media | Gama Alta |
| Processed Materials | |||
| Carton board max. | 650 MM | 800 MM | 1100 MM |
| Corrugated flute type | A,B,E | A,B,E | A,B,E |
| Capability | |||
| Speed max. | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Inching speed | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Thickness of folded box max. | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
| Blank width | 650 mm | 800 mm | 1100 mm |
| Total power | 31 kW | 38.2 kW | 38.2 kW |
| Electrical connected load | 22.5 kW | 25.5 kW | 29 kW |
| Compressed air | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Air compressor capacity | 10 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h |
| Air tank capacity | 60 L | 60 L | 60 L |
| Dimensions & weight | |||
| Length*Width*Height | 16*1.55*1.65m | 18 *1.7*1.65m | 18*2*1.65m |
| Net Weight | 8T | 9T | 11 T |





