Descripción
Especificación
Descripción
| Product Name: | Laser Cutting Machine | Application: | Dieboard Making |
|---|---|---|---|
| Laser Generator Power: | 1500W | Effective Cutting Area: | X: 1250mm Y: 1850mm |
| Laser Type: | Fast Axial Flow CO2 Laser | Gas Used: | CO2, Nitrogen, Helium |
| Cutting Accuracy: | +/- 0.05mm/m | Plywood Thickness: | 50mm Max. |
| Max. Cutting Speed: | 10M/min | Controlling System: | Moving Controlling Card/NC |
| Transmission System: | Screw Guide | Driving System: | X,Y, Z Axis Servo Driver |
| Supporting Design Format: | DXF | Operating System: | English |
| Electricity: | 380V, 50/60Hz, 3 Phase | Cooling System: | Big Power Chiller |
| Size Of Machine: | 2520mm*5850mm*2035mm | Weight: | 3300 Kgs |
| High Light: |
Laser Engraving Machine,Laser Cutter Machine |
Especificación
| Model | PMH-1812 |
| Laser generator power | 1500W max. |
| Laser beam wave | 10.6 µm |
| Power adjustment | 50-1500W |
| X axis travel | 1250mm |
| Y-axis travel | 1850mm |
| Positioning accuracy | +/- 0.05mm/m |
| Maximum positioning speed | 10m/minute max. |
| Control system | motion control card / NC |
| Transmission system | screw guide |
| Driving system | Three-axis servo drive system |
| Optical system | X axis Laser moves Y axis table moves |
| Moving system | Gantry movement structure |
| Cooling system | Big power Water cooling chiller |
| Dimensions | 2520mm*5850mm*2035mm |
| Machine weight | 3300KG |
| Machine structure | Open |
| Electricity | 380V/50(60)HZ/60A, 3 Phase |
| Polarization state | 45 degree |
| Pulse frequence | 0-5000Hz |
| Beam type | D model |
| Gas consumption | 35L/hour |
| Metal cut thickness | 12mm max. for carbon steel 6mm max. for stainless steel 4mm max. for aluminum |




